2024年安徽事业单位联考成绩排名已经发布,资格复审时间以及相关面试时间已定,大家好好复习啊。
需要事业单位面试课程加微信:2298308710(有偿)
| 2024安徽事业单位联考笔试成绩排名|资格复审名单汇总 | |||||
| 地市 | 区县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 省直 | 安徽省直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 安徽省税务局 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 安徽粮食储备局 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 合肥 | 瑶海区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 庐阳区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 庐江县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 肥东县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 阜阳 | 阜阳市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 太和县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 阜南县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 颍州 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 颍东 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 临泉县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 颍上县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 界首市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 芜湖 | 芜湖市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 无为市(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月16日-17日|4月19日 | 专业测试 | |
| 南陵县(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月16日|4月18日 | 专业测试 | |
| 蚌埠 | 蚌埠市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 淮南 | 淮南市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 马鞍山 | 马鞍山市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 含山县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 当涂县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 和县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 雨山 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 花山 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 博望 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 铜陵 | 铜陵市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 铜官区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 郊区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 义安区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 枞阳县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 黄山 | 黄山市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 屯溪区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 黄山区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 徽州区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 歙县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 休宁县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 黟县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 祁门县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 南谯区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 来安县(单招) | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 明光市(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月27日|5月6日 | 专业测试 | |
| 定远县(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月25日-26日|4月29日 | 专业测试 | |
| 全椒县(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月28日|5月6日 | 专业测试 | |
| 凤阳县(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月26日|5月8日 | 专业测试 | |
| 天长市(单招) | 成绩排名 | 资格复审|递补 | 4月25日|4月29日 | 专业测试 | |
| 六安 | 六安市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 5月7-8日 | 5月18日|6月1日-2日 |
| 金安区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 裕安区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 霍邱县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 霍山县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 舒城县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 金寨县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 叶集区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 宁国市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 泾县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 广德市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 旌德县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 绩溪县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 宣州区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 郎溪县 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 淮北 | 淮北市 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 安庆 | 市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
| 迎江区 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 | |
| 宿州 | 宿州市直 | 成绩排名 | 资格复审 | 复审时间 | 专业测试 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)